| 2026-11-22 | 2 7 9 6 4 7 |
| 2026-11-21 | 1 8 5 4 8 3 |
| 2026-11-20 | 7 4 5 5 1 6 |
| 2026-11-19 | 4 4 2 5 8 1 |
| 2026-11-18 | 1 9 4 4 7 1 |
| 2026-11-17 | 7 8 6 1 7 7 |
| 2026-11-16 | 8 8 4 9 9 2 |
| 2026-11-15 | 9 2 8 8 8 4 |
| 2026-11-14 | 9 0 2 4 8 3 |
| 2026-11-13 | 8 3 5 3 8 9 |
| 2026-11-12 | 0 3 1 6 9 5 |
| 2026-11-11 | 0 7 6 9 9 5 |
| 2026-11-10 | 6 0 7 2 9 5 |
| 2026-11-09 | 6 0 8 5 6 0 |
| 2026-11-08 | 1 0 6 1 0 2 |
| 2026-11-07 | 2 6 8 5 4 8 |
| 2026-11-06 | 6 0 0 5 4 9 |
| 2026-11-05 | 8 0 1 5 0 2 |
| 2026-11-04 | 0 4 6 4 3 4 |
| 2026-11-03 | 4 8 8 4 4 6 |
| 2026-11-02 | 9 4 9 4 5 5 |
| 2026-11-01 | 2 8 9 3 6 6 |
| 2026-10-31 | 0 7 2 4 8 2 |
| 2026-10-30 | 0 5 7 3 7 0 |
| 2026-10-29 | 5 5 2 1 6 4 |
| 2026-10-28 | 7 1 6 7 8 1 |
| 2026-10-27 | 2 3 4 4 1 3 |
| 2026-10-26 | 5 1 4 1 1 5 |
| 2026-10-25 | 5 6 1 5 0 6 |
| 2026-10-24 | 1 9 3 0 5 3 |
Ghanalotteria © All Rights Reserved.